Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/11 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Дифференцированные тарифы не установлены |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7414000495 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП трест "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31/12 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 902 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.940 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 25.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 25.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 24.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 23.130 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2014 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 21.120 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/11 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | для домов, не оборудованных стационарными электроплитами, одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: с 01.07.2016 день - 2,09 руб/ С 01.07.2016: для домов оборудованные стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками - 2.04 руб./Квт.ч.; для населения, проживающего в других домах - 2.92 руб./Квт.ч. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7445020452 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Общество с ограниченной ответственностью "Магнитогорская энергетическая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 12/09 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №4707 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.030 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.030 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2014 |
Единица измерения [5] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 2.510 |
Холодная вода для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Дифференцированные тарифы не установлены |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7414000495 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП трест "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31/12 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 902 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.940 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 25.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 25.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 24.520 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/11 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Дифференцированные тарифы не установлены |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7414000495 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП трест "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31/12 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 902 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 22.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 21.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 21.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 20.950 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 19.730 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2014 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 18.000 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 29/06 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | тарифы не дифференцированы |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7404056114 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК - ЧЕЛЯБИНСК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | нет |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 6.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 6.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 6.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 6.150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 5.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2014 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 5.480 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | компонент на ХВС - 23,13 руб./куб.м., компонент на тепловую энергию - 1218.14 руб./Гкал. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 25/11 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 03609 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/12 2017 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Дифференцированные тарифы не установлены |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7414000657 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Муниципальное предприятие трест "Теплофикация" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 25/11 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №3609 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1304.930 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1288.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1288.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1240.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1212.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2014 |
Единица измерения [5] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 1134.590 |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2017 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Дифференцированные тарифы не установлены |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7414000657 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Муниципальное предприятие трест "Теплофикация" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 25/11 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №3609 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1304.930 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1288.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1288.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1240.650 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления